Throgs Neck (New York)
Historical Light List Characteristics
| 1839 | F W. | USLHE Light List (US): 95 |
| 1849 | USLHE Light List (US): 100 | |
| 1858 | F W. W10. | LHB Light List (US): 154 |
| 1860 | LHB Light List (US): 141 | |
| 1865-1866 | LHB Light List (All Coasts): 142 | |
| 1868 | LHB Light List (All Coasts): 143 | |
| 1870 | F W. W14. | LHB Light List (All Coasts): 147 |
| 1878-1879 | F W. W11. | LHB Light List (All Coasts): 184 |
| 1886 | F W. W123/4. | LHB Light List (All Coasts): 192 |
| 1888 | LHB Light List (All Coasts): 200 | |
| 1893 | LHB Light List (Atlantic): 263 | |
| 1898 | LHB Light List (Atlantic): 312 | |
| 1899 | LHB Light List (Atlantic): 328 | |
| 1905 | LHB Light List (Atlantic): 354 | |
| 1908 | LHB Light List (Atlantic): 374 | |
| 1915 | F W. W12. | USLHS Light List (Atlantic): 473 |
| 1917 | USLHS Light List (Atlantic): 486 | |
| 1920 | USLHS Light List (Atlantic): 506 | |
| 1927 | USLHS Light List (Atlantic): 523 | |
| 1931 | USLHS Light List (Atlantic): 471 | |
| 1935 | F R. R12. | USLHS Light List (Atlantic): 560 |
| 1940 | F R. R14. | USCG Light List (Atlantic): 531 |
| 1943 | USCG Light List (Atlantic): 659 | |
| 1945-1947 | ||
| 1950-1952 | ||
| 1953-1955 | USCG Light List - Vol. I-VI: 728 | |
| 1957 | ||
| 1959-1960 | USCG Light List - Vol. I-V: 793 | |
| 1961 | USCG Light List - Vol. I: 793 | |
| 1963-1965 | ||
| 1966 | USCG Light List - Vol. I: 993 | |
| 1969-1972 | ||
| 1973-1979 | F R. R12. | |
| 1982 | ||
| 1987 | F R. R11. | USCG Light List - Vol. I: 20560 |
| 1990-1992 | USCG Light List - Vol. I: 20265 | |
| 1993-1996 | USCG Light List - Vol. I: 21520 | |
| 2004 |
Historical Light List Optics and Structures
| 1839 | 10 Lamps / 14" Refl. | 40 | N/A | N/A | USLHE Light List (US): 95 |
| 1849 | 10 Lamps / 16" Refl. | USLHE Light List (US): 100 | |||
| 1858 | 6th | 61 | 66 | LHB Light List (US): 154 | |
| 1860 | LHB Light List (US): 141 | ||||
| 1865 | LHB Light List (All Coasts): 142 | ||||
| 1866 | |||||
| 1868 | LHB Light List (All Coasts): 143 | ||||
| 1870 | Wooden tower. | LHB Light List (All Coasts): 147 | |||
| 1878-1879 | 5th | LHB Light List (All Coasts): 184 | |||
| 1886 | White tower. | LHB Light List (All Coasts): 192 | |||
| 1888 | LHB Light List (All Coasts): 200 | ||||
| 1893 | 611/4 | 721/2 | White, square, pyramidal, skeleton, iron tower; lantern, black. | LHB Light List (Atlantic): 263 | |
| 1898 | 69 | White, square, pyramidal, skeleton iron tower; lantern, black. | LHB Light List (Atlantic): 312 | ||
| 1899 | LHB Light List (Atlantic): 328 | ||||
| 1905 | White, square, pyramidal, skeleton, iron tower; lantern, black. | LHB Light List (Atlantic): 354 | |||
| 1908 | 4th | 35 | Red-brick, conical tower; white doors and window, dark-green trimmings; black lantern. | LHB Light List (Atlantic): 374 | |
| 1915 | N/A | 40 | Red-brick conical tower. | USLHS Light List (Atlantic): 473 | |
| 1917 | 36 | USLHS Light List (Atlantic): 486 | |||
| 1920 | USLHS Light List (Atlantic): 506 | ||||
| 1927 | USLHS Light List (Atlantic): 523 | ||||
| 1931 | 4 o | USLHS Light List (Atlantic): 471 | |||
| 1935 | 4 ei | N/A | 64 | Red skeleton tower, white tank house. | USLHS Light List (Atlantic): 560 |
| 1940 | 375 mm e | USCG Light List (Atlantic): 531 | |||
| 1943 | USCG Light List (Atlantic): 659 | ||||
| 1945-1947 | |||||
| 1950-1952 | |||||
| 1953-1955 | N/A | Red skeleton tower, small white house. | USCG Light List - Vol. I-VI: 728 | ||
| 1957 | |||||
| 1959-1960 | USCG Light List - Vol. I-V: 793 | ||||
| 1961 | USCG Light List - Vol. I: 793 | ||||
| 1963-1965 | |||||
| 1966 | USCG Light List - Vol. I: 993 | ||||
| 1969-1979 | |||||
| 1982 | NR on red skeleton tower, small white house. | ||||
| 1987 | 60 | NB on tower. | USCG Light List - Vol. I: 20560 | ||
| 1990-1992 | USCG Light List - Vol. I: 20265 | ||||
| 1993-1996 | USCG Light List - Vol. I: 21520 | ||||
| 2004 | NB on skeleton tower. |
Historical Light List Audible Fog Signals
| 1858 | Fog-bell, struck by machinery 7 times per minute. | None | LHB Light List (US): 154 |
| 1860 | LHB Light List (US): 141 | ||
| 1865-1866 | LHB Light List (All Coasts): 142 | ||
| 1868 | LHB Light List (All Coasts): 143 | ||
| 1870 | A bell struck by machinery at intervals of 10 seconds. | LHB Light List (All Coasts): 147 | |
| 1878 | LHB Light List (All Coasts): 184 | ||
| 1879 | A bell struck by machinery at intervals of 15 seconds. | ||
| 1886 | Bell struck by machinery every 15 sec. | LHB Light List (All Coasts): 192 | |
| 1888 | LHB Light List (All Coasts): 200 | ||
| 1893 | LHB Light List (Atlantic): 263 | ||
| 1898 | LHB Light List (Atlantic): 312 | ||
| 1899 | LHB Light List (Atlantic): 328 | ||
| 1905 | LHB Light List (Atlantic): 354 | ||
| 1908 | Bell struck by machinery a single blow every 15 sec. | LHB Light List (Atlantic): 374 | |
| 1915 | Bell; 1 stroke every 15 sec. | USLHS Light List (Atlantic): 473 | |
| 1917 | USLHS Light List (Atlantic): 486 | ||
| 1920 | USLHS Light List (Atlantic): 506 | ||
| 1927 | USLHS Light List (Atlantic): 523 | ||
| 1931 | BELL; 1 stroke every 15 sec. | USLHS Light List (Atlantic): 471 | |
| 1935 | BELL; 1 stroke every 10 sec. | USLHS Light List (Atlantic): 560 | |
| 1940 | BELL, electric 1 stroke every 10 sec. | USCG Light List (Atlantic): 531 | |
| 1943 | USCG Light List (Atlantic): 659 | ||
| 1945 | |||
| 1946-1947 | BELL, electric; 1 stroke every 10 sec. | ||
| 1950-1952 | |||
| 1953-1955 | BELL: 1 stroke ev 10s. | USCG Light List - Vol. I-VI: 728 | |
| 1957 | |||
| 1959-1960 | USCG Light List - Vol. I-V: 793 | ||
| 1961 | USCG Light List - Vol. I: 793 | ||
| 1963-1965 | |||
| 1966 | USCG Light List - Vol. I: 993 | ||
| 1969-1979 | |||
| 1982 | None | ||
| 1987 | USCG Light List - Vol. I: 20560 | ||
| 1990-1992 | USCG Light List - Vol. I: 20265 | ||
| 1993-1996 | USCG Light List - Vol. I: 21520 | ||
| 2004 |
![]() |
1827 - 1904 (Approximate location: light list coordinates are not very accurate. Assumes locations for 1827, 1835, and 1890 lights were all close.) |
![]() |
1905 - 1933 |
![]() |
1934 - Present (Exact location of modern 1986 light. Location of modern 1934 light is assumed to be at same location.) |


